تازهترین به روزرسانی نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۱:۳۰ شنبه سوم اسفند ماه در ادامه بخوانید.

آذربایجان شرقی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | الله وردی دهقانی | | | ۱ |
ملکان | سید علی موسوی | | | ۱ |
هشترود و چاراویماق | سیدحمزه امینی | مستقل | | ۱ |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | | ۶ |
محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | |
محمدرضا تاج الدینی | اصولگرا | |
روح الله متفکرآزاد | | |
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |
علیرضا منادی | مستقل | |
علی جعفری آذر | | |
عشرت شایق پیشتاز | | |
سراب و مهربان | یوسف داوودی | مستقل | ۲۰۲۰۸ | ۱ |
|
بناب | شیخ رضا بنابی | | | ۱ |
بستانآباد | غلامرضا نوری | کارگزاران | | ۱ |
مرند و جلفا | معصومه پاشایی | اصولگرا | | ۱ |
مراغه و عجب شیر | علی علیزاده | | | ۱ |
میانه | مهدی اسماعیلی | | | ۲ |
علی شامی | | |
کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | ۱۷۶۲۵ | ۱ |
اهر و هریس | احمد محرمزاده | | | ۱ |
شبستر | جعفر راستی | | | ۱ |
| | |
آذربایجان غربی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | انور حبیب زاده | | ۲۶۹۶۵ | ۱ |
مهاباد | جلال محمود زاده | | ۱۹۳۰۳ | ۱ |
خوی | | | | ۱ |
ماکو و چالدران | | | | ۱ |
| | |
نقده و اشنویه | | | | ۱ |
میاندوآب | مهدی عیسی زاده | | | ۱ |
تکاب و شاهین دژ | | | | ۱ |
سردشت و پیرانشهر | | | | ۱ |
ارومیه | | | | ۳ |
| | |
| |
|
| | |
| | |
سلماس | یعقوب رضازاده | | ۲۴۷۶۷ | ۱ |
ایلام |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده / صادق کرم | | (دور دوم) | ۱ |
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | علی اکبر بسطامی | اصولگرا | | ۲ |
سارا فلاحی | | |
اصفهان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سیدجواد ساداتی نژاد | | ۸۸۹۴۶ | ۱ |
اصفهان | | | | ۵ |
| | |
| | |
| | |
| | |
خوانسار و گلپایگان | مسعود خاتمی | | | ۱ |
قمصر و نطنز | رحمت الله فیروزی پور | | | ۱ |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | اصولگرا | | ۱ |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | | | ۱ |
نائین | الهام آزاد | | ۸۵۷۰ | ۱ |
اردستان | سیدصادق طباطبایی نژاد | | ۱۳۲۲۹ | ۱ |
شهرضا | سمیه محمودی | | ۲۰۵۴۲ | ۱ |
فلاورجان | | | | ۱ |
مبارکه | علی فخری | | | ۱ |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | حسین محمد صالحی | | | ۱ |
لنجان | علی یوسف پور/ حسین رجایی ریزی | | دوردوم | ۱ |
سمیرم | رحیم کریمی/ اصغر سلیمی | | دوردوم | ۱ |
خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | | ۳۶۰۵۸ | ۱ |
البرز |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | علی حدادی | | ۴۳۲۳۳ | ۱ |
کرج | | | | ۲ |
| | |
بوشهر |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۳۶۵۸۱ | ۱ |
کنگان، دیر و جم | | | | ۱ |
دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | | ۲۹۰۵۷ | ۱ |
بوشهر، گناوه و دیلم | | | | ۱ |
تهران |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سیداحمد رسولی نژاد | اصولگرا | | ۱ |
ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | اصولگرا | | ۱ |
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | اصولگرا | | ۱ |
پاکدشت | فرهاد بشیری | اصولگرا | | ۱ |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | | ۱ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | | | | ۳۰ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
چهارمحال و بختیاری |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | اصولگرا | | ۱ |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه | اصولگرا | | ۱ |
بروجن | حجت الاسلام امیرقلی جعفری | اصولگرا | ۱۱۸۶۳ | ۱ |
لردگان | حسین بامیری | اصولگرا | | ۱ |
خراسان رضوی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | | | | ۱ |
مشهد و کلات | حجت الاسلام نصرالله پژمانفر | اصولگرا | | ۵ |
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | |
فاطمه رحمانی | | |
| | |
| | |
گناباد | محمد صفایی دلویی | | | ۱ |
تربت حیدریه | محسن زنگنه | اصولگرا | ۵۶۷۰۶ | ۱ |
|
درگز | حسن رزمیان مقدم | | | ۱ |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | | | | ۱ |
نیشابور | | | | ۲ |
| | |
خواف و رشتخوار | حجتالاسلام غلامرضا احمدپور | | ۶۳۰۰۰ | ۱ |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضی زاده هاشمی | اصولگرا | | ۱ |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | علی اصغر عنابستانی | | | ۲ |
بهروز محبی | | |
قوچان و فاروج | | | | ۱ |
تربت جام و تایباد | | | | ۱ |
خراسان شمالی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | | | | ۲ |
| | |
شیروان | علی جدی | | ۲۴۷۲۴ | ۱ |
اسفراین | | | | ۱ |
خوزستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | | | | ۳ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | | | | ۱ |
| | |
شوش | محمد کعب عمیر | | ۲۳۳۵۸ | ۱ |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | | ۱ |
شوشتر و گتوند | | | | ۱ |
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | | | | ۱ |
| | |
دزفول | | | | ۱ |
رامهرمز | | | | ۱ |
خرمشهر | سید لفته احمد نژاد | | ۹۶۳۸ | ۱ |
شادگان | مجید ناصری نژاد | | ۱۲۵۵۵ | ۱ |
دشتآزادگان و هویزه | | | | ۱ |
آبادان | سیدمحمد مولوی | اصولگرا | | ۳ |
جلیل مختار | اصولگرا | |
سید مجتبی محفوظی | اصولگرا | |
ایذه و باغملک | عبداله ایزدپناه | | | ۱ |
|
بهبهان | محمد طلا مظلومی | | ۱۸۰۲۸ | ۱ |
زنجان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | | | | ۲ |
| | |
| | |
| | |
ابهر و خرمدره و سلطانیه | حجتالاسلام حسن شجاعی | اصولگرا | | ۱ |
خدابنده | سید البرز حسینی | اصولگرا | | ۱ |
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل | ۱۷۷۶۳ | ۱ |
سمنان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | اصولگرا | ۳۲۴۱۱ | ۱ |
شاهرود | علی اصغر خانی | اصولگرا | | ۱ |
دامغان | علیاکبر علیزاده | اصولگرا | ۱۱۰۲۱ | ۱ |
گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | اصولگرا | ۱۳۱۳۰ | ۱ |
سیستان و بلوچستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | | ۶۵۰۳۲ | ۲ |
فداحسین مالکی | | ۶۳۲۷۷ |
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | | | | ۱ |
سراوان | | | | ۱ |
زابل | | | | ۲ |
| | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | | | | ۱ |
ایرانشهر و سرباز | | | | ۱ |
فارس |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | | ۱ |
| | |
شیراز | علیرضا پاک فطرت | اصولگرا | | ۴ |
محمدرضا محمدی کشکولی | | |
جعفر قادری | اصولگرا | |
ابراهیم عزیزی | اصولگرا | |
| | |
لامرد و مهر | | | | ۱ |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری | اصولگرا | | ۱ |
خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی مظفری | | | ۱ |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | | | | ۱ |
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | | | ۱ |
لارستان، خنج و گراش | | | | ۱ |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | | ۳۹۹۴۰ | ۱ |
اقلید | | | | ۱ |
سپیدان وبیضاء | محسن علیزاده | | | ۱ |
رستم و ممسنی | | | | ۱ |
کازرون | فریدون عباسی | اصولگرا | | ۱ |
فسا | حجت الله فیروزی | اصولگرا | | ۱ |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | میرمحمدمهدی فروردین | اصولگرا | | ۱ |
قزوین |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | فاطمه محمدبیگی | | | ۲ |
لطف الله سیاهکالی مرادی | | |
تاکستان | رجب رحمانی | اصولگرا | | ۱ |
بوئینزهرا | آوج روح الله عباسپور | | | ۱ |
قم |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی فراهانی | اصولگرا | | ۳ |
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | |
علیرضا زاکانی | اصولگرا | |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی / مهدی زندیان | | (دور دوم) | ۱ |
مریوان و سروآباد | شیوا قاسمی پور / عثمان باقدم | | (دور دوم) | ۱ |
سقز و بانه | بهزاد رحیمی | | | ۱ |
قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | | ۱۷۱۹۶ | ۱ |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | مهدی فرشادان | | | ۲ |
محسن فتحی | | |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | | | | ۲ |
| | |
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | | | | ۱ |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | | | | ۱ |
جیرفت و عنبرآباد | | | | ۱ |
بافت، رابر، ارزوئیه | | | | ۱ |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | | ۴۸۸۶۴ | ۱ |
شهربابک | مصطفی رضاحسینی قطب آبادی | | ۱۳۳۵۰ | ۱ |
رفسنجان و انار | حسین جلالی | اصولگرا | ۵۳۷۸۸ | ۱ |
زرند و کوهبنان | عفت شریعتی کوهبنانی | | ۴۴۴۵۳ | ۱ |
کرمانشاه |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | بخشی پور | | | ۱ |
کنگاور صحنه و هرسین | علی رضایی | | | ۱ |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | | ۱ |
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | | | ۱ |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | آرش لهونی | | | ۱ |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | | ۳ |
محمد رشیدی | | |
سلمان محمدی | | دور دوم |
جهانبخش امینی | | دور دوم |
گلستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی | | ۳۵۹۰۷ | ۱ |
گنبد کاووس | امان قلیچ شادمهر | | | ۱ |
رامیان و آزادشهر | کوهساری | | | ۱ |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | جلال ای ری | | | ۱ |
مینودشت و کلاله | رضا آریان پور | اصولگرا | | ۱ |
| | |
گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | | | ۲ |
نبی هزار جریبی | | |
غلامرضا منتظری | | |
منصور خمری | | |
گیلان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | | | | ۱ |
فومن و شفت | خلیل بهروزی فر | اصولگرا | | ۱ |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاح طلب | | ۱ |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | | | | ۱ |
لاهیجان و سیاهکل | | | | ۱ |
صومعهسرا | سید کاظم دلخوش | اعتدال و توسعه | | ۱ |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | اصولگرا | | ۱ |
رودسر و املش | | | | ۱ |
آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی | | | ۱ |
رودبار | | | | ۱ |
| | |
رشت | | | | ۳ |
| | |
| | |
| | |
| | |
لرستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | | | | ۲ |
| | |
| | |
| | |
سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی | اصلاح طلب | | ۱ |
کوهدشت و رومشکان | حجتالاسلام محمدرضا مبلغی | اعتدال | | ۱ |
الیگودرز | محمد خدابخشی | | | ۱ |
درود و ازنا | حسین گودرزی | | | ۱ |
پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | اصولگرا | | ۱ |
بروجرد | عباس گودرزی | اصولگرا | | ۲ |
| | |
| | |
| | |
مرکزی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | | | | ۲ |
| | |
| | |
شازند | | | | ۱ |
| | |
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | | ۱۰۴۷۱ | ۱ |
ساوه و زرندیه | | | | ۱ |
| | |
خمین | | | | ۱ |
تفرش، آشتیان و فراهان | | | | ۱ |
هرمزگان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | حسین رئیسی | اصولگرا | | ۱ |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | احمد مرادی | مستقل | | ۳ |
منصور آرامی | مستقل | |
محمد آشوری | اصولگرا | |
بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | | ۱ |
همدان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | | ۱۹۸۶۵ | ۱ |
اسدآباد | کیومرث سرمدی واله | اصولگرا | ۳۶۱۱۱ | ۱ |
نهاوند | علیرضا شهبازی | | | ۱ |
بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری | اصولگرا | | ۱ |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | | ۱۶۲۵۸ | ۱ |
ملایر | احد آزادیخواه | اصولگرا | | ۲ |
هادی بیگی نژاد | | |
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | | ۲ |
روح الله نباتی / امیرحسین فلاحی | | |
یزد |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | اصولگرا | | ۱ |
اردکان | دشتی اردکانی | | ۱۵۸۴۸ | ۱ |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | | | | ۱ |
تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | اصولگرا | | ۱ |
اقلیتهای دینی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زرتشتیان | | | | ۱ |
کلیمیان | | | | ۱ |
ارامنه شمال | | | | ۱ |
آشوری | | | | ۱ |
ارامنه جنوب | | | | ۱ |